北京时间11月23日NBA常规赛,主场作战的公牛以136-122击败老鹰。武切维奇18分14篮板3助攻,杨25分1篮板13助攻。
全场比分
节次 | 公牛队 | 老鹰队 |
---|---|---|
1 | 25 | 28 |
2 | 26 | 30 |
3 | 33 | 41 |
4 | 38 | 37 |
总计 | 136 | 122 |
老鹰队数据
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
特雷-杨 | 25 | 1 | 13 |
杰伦-约翰逊 | 25 | 13 | 5 |
克林特-卡佩拉 | 21 | 11 | 3 |
波格丹诺维奇 | 16 | 1 | 4 |
亨特 | 14 | 2 | |
丹尼尔斯 | 8 | 5 | 3 |
奥孔古 | 7 | 6 | 1 |
里萨谢 | 4 | 13e | |
尼古拉-武切维奇 | 18 | 14 | 3 |
史密斯 | 13 | 5 | |
特里 | 12 | 1 | 4 |
布泽利斯 | 9 | 4 |
发表评论