北京时间11月21日NBA常规赛,主场作战的火箭以130-113击败步行者。
全场具体比分(火箭队在前):23-30、30-32、24-36、36-32。
步行者队
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
昆顿-杰克逊 | 24 | 2 | 3 |
帕斯卡尔-西亚卡姆 | 21 | 4 | 0 |
特雷·麦康奈尔 | 17 | 1 | 4 |
迈尔斯-特纳 | 10 | 9 | 2 |
本尼迪克特-马瑟林 | 8 | 5 | 0 |
4 | 5 | ||
贾巴里-史密斯 | 11 | 9 | 1 |
凯尔-惠特莫尔 | 4 | 1 | 1 |
兰代尔 | 6 | 4 | 3 |
汤普森 | 6 |
1赢得比赛。
本场比赛,火箭队球员阿尔佩伦-申京表现出色,贡献31分12篮板2助攻。 |
发表评论