北京时间1月5日,2024-25赛季NBA常规赛继续进行,金州勇士主场迎战孟菲斯灰熊。全场打完,勇士121-113击败灰熊,也实现了对上个月51分惨败给对手的复仇。
全场数据
勇士 | 灰熊 | |
---|---|---|
比分 | 121 | 113 |
单节比分 | 29-30、25-28、32-34、27-29 | 29-30、25-28、32-34、27-29 |
投篮命中率 | 46.1% | 43.8% |
三分命中率 | 44.4% | 35.5% |
罚球命中率 | 85.7% | 75.0% |
篮板 | 45 | 43 |
助攻 | 26 | 29 |
抢断 | 10 | 9 |
盖帽 | 6 | 5 |
失误 | 10 | 11 |
勇士球员数据
维斯球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | ||
---|---|---|---|---|---|
安德鲁-维金斯 | 24 | 2 | 3 | ||
追梦-格林 | 9 | 3 | 2 | ||
特雷斯-杰克逊-戴维斯 | 11 | 9 | 5 | ||
巴迪-希尔德 | 14 | 3 | 3 | ||
丹尼斯-施罗德 | 17 | 3 | 9< | 6 | 0 |
戴斯蒙德-贝恩 | 22 | 4 | 10 | ||
小斯科蒂-皮蓬 | 12 | 5 | 2 | ||
拉拉维亚 | 17 | 4 | 9 |
发表评论