2024-2025赛季全国男排超级联赛常规赛A组战罢第7轮,卫冕冠军上海光明凭借6胜1负19分荣膺半程冠军,亚军和季军分别归属天津食品集团和河北保定沃隶,反观上届亚军北京北汽跌至第7爆出冷门,至于7项最佳浙江德清独揽5席成为最大赢家。
常规赛半程排名
tr>排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 积分 | 胜负局 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 上海光明 | 6 | 1 | 19 | 20-7 |
2 | 天津食品集团 | 5 | 2 | 14 | 16-11 |
3 | 河北保定沃隶 | 5 | 2 | 14 | 15-12 |
4 | 浙江德清 | 4 | 3 | 12 | 15-12 |
5 | 山东松山小镇 | 3 | 4 | 9 | 14-15 |
6 | 江苏南京广电猫猫 | 2 | 5 | 7 | 12-17 |
7 | 北京北汽 | ||||
最佳拦网 | 李咏臻 | 浙江德清 | 30分 | ||
最佳一传 | 陈翱宇 | 浙江德清 | 89次高效接发球 | ||
最佳防守 | 陈一鸣 | 浙江德清 | 55次高效救球 | ||
最佳传球 | 刘泽 | 北京北汽 | 320次高效传球 | ||
最佳发球 | 亚历杭德罗 | 天津食品集团 | 21分 |
发表评论