眼下正值鸿蒙智行成立一周年之际,而上述一系列数据,显然体现出鸿蒙智行在过去一年受到了市场和消费者的广泛认可。而随着2025年到来,相信鸿蒙智行旗下的产品还会继续扩容,加入更多新车型,大家可以期待一波。
车型 | 12月交付量 | 年度交付量 | 成交均价(万) |
---|---|---|---|
问界M9 | 12000 | 200000 | 50+ |
问界新M7 | 190000 | 400000 | 30-50 |
智界R7 | 28969 | 400000 | 20-30 |
享界S9 | 10000 | 400000 | 40+ |
尊界S800 | 2000 | 200000 | 80+ |
合计 | 49474 | 444956 | 37.9 |
发表评论