以下是截至今天,中国市场新能源车企或品牌的销量排行。
排名 | 车企或品牌 | 销量 | 亮点 |
---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 超过400万辆 | 连续三年夺得中国新能源市场销冠 |
2 | 吉利新能源 | 不详 | 爆款频出的银河品牌立下汗马功劳 |
3 | 长安新能源 | 不详 | 主攻性价比市场的启源品牌表现不俗 |
4 | 奇瑞新能源 | 不详 | 自主品牌中销量涨幅最大,出口销量远超其他品牌 |
5 | 理想 | 突破50万辆 | 拿下2024年新势力销冠 |
6 | 鸿蒙智行 | 不详 | 连续8个月蝉联中国汽车品牌成交均价TOP1,超过BBA |
7 | 埃安 | 不详 | 步入产品结构调整期,新发布车型初步打响名号 |
8 | 长城新能源 | 不详 | 销量稳步增长,中高端市场表现出色 |
9 | 零跑 | 不详 | 跻身头部新势力,不断缩小与头部玩家的差距 |
10 | 深蓝 | 不详 | 持续稳扎稳打,通过扩展越野车型和与华为合作获得出色销量 |
11 | 极氪 | 不详 | 拿下2024年纯电销冠 |
不详 | 专注高端市场 | ||
18 | 智己 | 不详 | 销量垫底 |
发表评论