北京时间11月15日,在今天进行的CBA俱乐部杯的比赛中,山东男篮97-72击败四川,获得两连胜!
面对全华班的四川男篮,山东开赛就展现出了非常高的进攻效率,三节比赛就拿到了32分的领先优势,比赛也因此早早的进入了垃圾时间。最终,山东男篮以97-72击败了四川男篮。
球员数据
球队 | 球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|---|
山东男篮 | 盖利 | 10 | 5 | 5 |
克里斯 | 26 | 4 | ||
陈培东 | 11 | 2 | ||
侯沛佐 | 9 | 5 | ||
刘毅 | 7 | |||
谢智杰 | 0 | 4 | 4 | |
张旭 | 13 | 2 | 3 | |
四川男篮 | 李金效 | 6 | 1 | 1 |
左朕年 | 5 | 2 | ||
胡钧淋 | 2 | 4 | ||
于枭永 | 14 | 2 | 4 | |
王薪凯 | 10 | |||
王云章 | 7 | 2 | ||
李玮颢 | 11 | 2 |
发表评论