北京时间11月18日NBA常规赛,主场作战的灰熊以105-90击败掘金。
全场具体比分
- 灰熊队:25-28、18-27、21-29、26-21
- 掘金队:28-25、43-55、64-84、90-105
掘金队球员数据
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
斯特劳瑟 | 19 | 4 | 3 |
默里 | 13 | 6 | 7 |
布劳恩 | 13 | 4 | 4 |
威斯布鲁克 | 12 | 3 | 3 |
沙里奇 | 10 | 10 | 3 |
小波特 | 10 | 3 | 1 |
沃特森 | 7 | 5 | 2 |
乔丹 | 4 | 2 | 0 |
钱查尔 | 2 | 1 | 0 |
纳吉 | 1 | 1 | 0 |
灰熊队球员数据
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
杰克逊 | 20 | 6 | 2 |
威尔斯\u003ctd>4 | |||
伊迪 | 7 | 7 | 2 |
阿尔达马 | 6 | 2 | 2 |
威廉姆斯 | 3 | 1 | 5 |
康查尔 | 1 | 1 | 0 |
比赛进程
第一节
比赛伊始,灰熊表现较为>
发表评论