北京时间12月29日CBA常规赛第24轮,主场作战的深圳马可波罗以110-107击败天津先行者,天津先行者遭遇3连败。
全场比分
球队 | 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
深圳马可波罗 | 29 | 23 | 28 | 30 | 110 |
天津先行者 | 27 | 28 | 25 | 27 | 107 |
球员数据
天津先行者
\u003ctd>6球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 | ||
---|---|---|---|---|---|
大卫·詹姆斯 | 36 | 15 | 3 | ||
林庭谦 | 27 | 5 | 9 | 3 | 0 |
郑昊燃 | 4 | 0 | 0 | ||
高世鳌 | 2 | 2 | 0 | ||
谷泽浴 | 1 | 1 | 3 | ||
赖俊豪 | 0 | 0 | 1 |
深圳马可波罗
球员 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|
周鹏 | 20 | 1 | 1 |
特雷沃·汤普森 | 19 | 17 | 2 |
贺希宁 | 18 | 7 | 2 |
克拉伦斯·威姆斯 | 14 | 7 | 9 |
王浩然 | 13 | 2 | 1 |
马凯尔·约翰逊 | 8 | 4 | 5 |
容子峰 | 8 | 1 | 2 |
孙浩钦 | 5 | 1 | 0 |
杰里迈亚·蒂尔蒙 | 3 | 6 | 0 |
白昊天 | 2 | 1 | 1 |
发表评论