比赛地点:密尔沃基
比赛结果:开拓者p>
开局,雄鹿再次陷入被动,比分一度落后9分。随着比赛的深入,雄鹿逐渐恢复状态,发力将比分追平并成功反超1分。在本节后段,开拓者做出了有效调整,及时止住颓势,缩小分差。本节中,雄鹿的阿德托昆博斩获10分,而开拓者的西蒙斯则表现突出,贡献了11分,包括3记三分球。第三节结束时,雄鹿以76-75继续领先。
进入第四节,雄鹿的状态再次波动,劣势逐渐加大,曾一度落后7分。随着比赛的推进,雄鹿调整策略,再次发力,成功将比分追平并反超2分。可在本节后段,开拓者展现出强大的韧性,缩小了分差,最终以105-102击败雄鹿,取得了胜利。
球队首发
球队 | 球员 |
---|---|
开拓者 | 安芬尼-西蒙斯 |
开拓者 | 德尼-阿夫迪亚 |
开拓者 | 谢登-夏普 |
开拓者 | 图马尼-卡马拉 |
开拓者 | 德安德烈-艾顿 |
雄鹿 | 扬尼斯-阿德托昆博 |
雄鹿 | 达米安-利拉德 |
雄鹿 | 小安德烈-杰克逊 |
雄鹿 | 布鲁克-洛佩斯 |
雄鹿 | 克里斯-米德尔顿 |
比赛数据
\u003c/tr>球员 | 球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
---|---|---|---|---|
阿夫迪亚 | 开拓者 | 19 | 14 | 4 |
阿德托昆博 | 雄鹿 | 31 | 11 | 2 |
西蒙斯 | 开拓者 | 28 | ||
波蒂斯 | 雄鹿 | 9 | 7 | 1 |
亨德森 | 开拓者 | 9 | 7 | 3 |
杰克逊 | 雄鹿 | 6 | 3 | 4 |
普林斯 | 雄鹿 | 5 | 3 | 5 |
洛佩兹 | 雄鹿 | 5 | 6 | 0 |
特伦特 | 雄鹿 | 5 | 2 | 0 |
默里 | 开拓者 | 4 | 3 | 1 |
罗林斯 | 雄鹿 | 2 | 0 | 1 |
米德尔顿 | 雄鹿 | 2 | 7 | 3 |
克林根 | 开拓者 | 4 | 5 | 0 |
发表评论