
北京时间1月2日,NBA常规赛,主场作战的火箭以110-99击败独行侠,独行侠遭遇3连败。
球队 | 首发 | 得分 | 篮板 | 助攻 |
独行侠 | 克莱-汤普森 | 16 | 5 | 1 |
凯里-欧文 | 16 | 7 | 2 | |
德雷克-莱夫利二世 | 8 | 6 | 6 | |
斯潘塞-丁威迪 | 8 | 1 | 2 | |
PJ-华盛顿 | 6 | 3 | 1 | |
托尼-加福德 | 4 | 4 | ||
多里安-芬尼-史密斯 | ||||
蒂姆-哈达威 | ||||
马克西-克勒贝尔 | 5 | 2 | 1 | |
约什-格林 | ||||
火箭 | 阿尔佩伦-申京 | 23 | 6 | 4 |
杰伦-格林 | 22 | 5 | ||
狄龙-布鲁克斯 | 19 | 6 | 1 | |
小贾巴里-史密斯 | 12 | 2 | ||
弗雷德-范弗利特 | 5 | 5 | 7 | |
A-霍勒迪
第三节,双方展开了激烈的竞逐,火箭和独行侠的分数交替上升,战况相当胶着。火箭凭借一系列高效进攻和强悍防守逐渐拉开了差距,以89-75进入最后一节,巩固了胜利的基础。 第四节,火箭在比赛中保持了很好的节奏,稳稳掌控着战局,无论是进攻还是防守都表现得十分有效。独行侠试图反扑,但始终未能找到机会,最终火箭以110-99赢得了比赛,锁定胜利。 |
发表评论