根据年初各企业自己公开的2024年目标情况,一起来看看各家车企年度KPI完成情况。
车企 | 2024年目标 | 2024年销量 | 完成率 | 排名 |
---|---|---|---|---|
零跑汽车 | 100万辆 | 117.48万辆 | 117.48% | 1 |
华为鸿蒙智行 | 40万辆 | 44.49万辆 | 111.23% | 2 |
小米汽车 | 13.5万辆 | 14万辆 | 103.85% | 3 |
理想汽车 | 20万辆 | 199.99万辆 | 100.01% | 4 |
极氪汽车 | 14万辆 | 11.04万辆 | 80.29% | 5 |
蔚来汽车 | 15万辆 | 12.25万辆 | 81.67% | 6 |
小鹏汽车 | 20万辆 | 16.4万辆 | 82.00% | 7 |
长安深蓝 | 8万辆 | 6.89万辆 | 86.13% | 8 |
东风岚图 | 8.57万辆 | 7.5万辆 | 87.50% | 9 |
广汽埃安 | 70万辆 | 56.8万辆 | 81.14% | 10 |
上汽智己 | 4万辆 | 2.34万辆 | 58.50% | 11 |
从表格中可以看出,零跑汽车、华为鸿蒙智行、小米汽车、理想汽车都超额完成了年度目标。广汽埃安虽然销量最高,但是未能达到其70万辆的高目标,上汽智己的完成率仅为58.50%。
部分车企也已公布了2025年的年度目标,其中岚图汽车、华为鸿蒙智行、小米汽车的增长率均超过100%。小鹏汽车董事长何小鹏判断,2025年至2027年是汽车行业的淘汰赛阶段,价格战将从2025年1月开始点燃。
2025年1月1日,蔚来、小鹏、理想、零跑等车企已开启降价等优惠措施,2025年对所有车企来说,又将是极其残酷的一年。
发表评论