2023年 | 2024年 | 同比 | |
---|---|---|---|
特斯拉全年销量 | 181万辆 | 179万辆 | -1.1% |
比亚迪全年销量 | 427.21万辆 | 427.21万辆 | 41.26% |
特斯拉第四季度交付 | 49.56万辆 | 49.56万辆 | 不及预期 |
比亚迪纯电动乘用车生产 | 177.8万辆 | 177.8万辆 | 11.85% |
比亚迪纯电动乘用车销售 | 176.5万辆 | 176.5万辆 | 12.08% |
这意味着,2024年,比亚迪在产量方面,已经超过了特斯拉,而交付方面,差距已经缩小到3万辆以内。
作者:刘骁骞
发表评论