排名 | 公司/品牌 | 销量 | 亮点 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比亚迪 | 400万辆以上 | 连续三年夺得中国新能源市场销冠 | ||||
2 | 吉利新能源 | 未公布 | 银河品牌爆款频出,新能源渗透率超40% | 销量稳步增长,新车型集中在20万以上中高端市场 | |||
9 | 零跑 | 未公布 | 成功跻身头部新势力,不断缩小与理想、鸿蒙智行的差距,将推出更便宜的B系列SUV | ||||
10 | 深蓝 | 未公布 | 专注主流高价值市场,扩展越野车型,与华为合作获得不错销量 | ||||
11 | 极氪 | 未公布 | 拿下纯电销冠,极氪001常青树,极氪7X成Model Y杀手中的佼佼者,2025年入局高端增程市场 | ||||
12 | 蔚来 | 20万辆以上 | 创历史新高,专注卖车,换电吸引力强,2025年推出 | 18 | 智己 | 未公布 | 再次当选榜单守门员,2024年新款LS6和L7上市 |
2024年销量榜单揭晓 比亚迪称霸 吉利超额完成目标 (2024年销售总结)
公布
本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。
发表评论