詹姆斯累计正负值湖人全队最低 联盟倒数第 13 炸裂 (詹姆斯累计正负值)

热点资讯 2024-12-06 17:30:51 浏览

北京时间 2024 年 12 月 6 日,昨日湖人惨败于热火。据统计,本赛季勒布朗·詹姆斯出战 22 场,累计正负值 -132全队垫底。

而 -132 的正负值,也排在联盟所有球员的倒数第 13 位(正数第 482 位)。排在詹姆斯之后的球员有(倒序):

  1. 利巴利 -262 - 奇才(东部第 15)
  2. 萨尔 -251 - 奇才(东部第 15)
  3. 卡林顿 -240 -奇才(东部第 15)
  4. 爵士
  5. 普尔 -213 - 奇才(东部第 15)
  6. 乔治 -176 - 爵士(西部第 14)
  7. 格林 -171 - 鹈鹕(西部第 15)
  8. 米西 -157 - 鹈鹕(西部第 15)
  9. 库兹马 -150 - 奇才(东部第 15)
  10. 厄尔 -149 - 鹈鹕(西部第 15)
  11. 格兰特 -148 - 开拓者(西部第 13)
  12. 基斯珀特 -144 - 奇才(东部第 15)
  13. 威廉姆斯 -133 - 爵士(西部第 14)

值得一提的,累计正负值排在詹姆斯之后的所有球员,球队战绩均处在所在分区的倒数 1-3 名,而湖人则排在西部第九。

(搜狐体育编辑:JS)

本文版权声明本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容,请联系本站客服,一经查实,本站将立刻删除。

发表评论

热门推荐